Изменение урона оружия в обновлении 12.00
Название рус. | Название англ. | Тип | Урон было | Урон стало | Прибавка % |
---|---|---|---|---|---|
Громыхатель | Ground Pounder | Дробовик | 107 | 206 | 93 |
Бунтарь | Maverick | Дробовик | 87 | 163 | 87 |
Тёплый ламповый дробовик | Vacuum Tube | Дробовик | 60 | 109 | 82 |
Длинная рука закона | Longarm Enforcer | Дробовик | 150 | 271 | 81 |
Пробковое ружьё | Popshot | Дробовик | 129.6 | 228.6 | 76 |
Печаль Мозгляка | Husk Buster | Дробовик | 135 | 238 | 76 |
Пугач | Stampede | Дробовик | 135 | 238 | 76 |
Медведь | The Bear | Дробовик | 210 | 359 | 71 |
Колотушка | Pummeller | Дробовик | 168 | 283.2 | 69 |
Старый хрыч | Old Smokey | Дробовик | 113 | 189 | 67 |
Удар молнии | Thunderbolt | Дробовик | 113 | 189 | 67 |
Ночной хищник | Nightclaw | Дробовик | 171 | 285,6 | 67 |
Дезинтегратор Виндертех | V Disintegrator | Дробовик | 135 | 225 | 67 |
Двойной нагрев | Double Boiler | Дробовик | 231 | 374 | 62 |
Деконструктор основателя | Founder's Deconstructor | Дробовик | 180 | 287,2 | 60 |
Гелиевый дробовик | Helium Shotgun | Дробовик | 206 | 310 | 50 |
Полный привод | Two Step | Дробовик | 60 | 89,6 | 49 |
Спинолом | Back Breaker | Дробовик | 120 | 171 | 43 |
Уборщик | Room Sweeper | Дробовик | 63 | 81 | 29 |
Драконье пламя | DragonFire | Дробовик | 105 | 122 | 16 |
Драконья мощь | Dragon's Might | Дробовик | 60 | 68 | 13 |
Тигриный оскал | Tigerjaw | Дробовик | 96 | 106,4 | 11 |
Крепкий помощник | Stalwart Squire | Дробовик | 225 | 245 | 9 |
Пульсар 9000 | Pulsar 9000 | Дробовик | 218 | 222 | 2 |
Чёрная метка | Black Drum | Дробовик | 87 | 88 | 1 |
Сабвуфер | Woofer | Дробовик | 136 | 137 | 1 |
Стаккато | Staccato Shotto | Дробовик | 82,2 | 82,2 | 0 |
Силач | Dragoon | Дробовик | 300 | 150,2 | -50 |
Космический захватчик | Space Invader | Пистолет | 57 | 112 | 96 |
Лучемёт Виндертех | Vindertech Blaster | Пистолет | 84 | 165 | 96 |
Криптоновый пистолет | Krypton Pistol | Пистолет | 43 | 61 | 42 |
Какао .45 | Cocoa ,45 | Пистолет | 44 | 57 | 30 |
Тёплый ламповый револьвер | Vacuum Tube Revolver | Пистолет | 90 | 113 | 26 |
Дыхание дракона | Dragon's Breath | Пистолет | 264 | 324.8 | 23 |
Тарахтелка от Виндертех | Vindertech Burster | Пистолет | 38 | 45 | 18 |
Судья | Judge | Пистолет | 93 | 110 | 18 |
Белоголовый орлан | Bald Eagle | Пистолет | 184 | 217 | 18 |
Мятежник основателя | Founder's Revolt | Пистолет | 29 | 34 | 17 |
Яростная гроза | Haywire Storm | Пистолет | 32 | 37 | 16 |
Шёпот 0.45 | Whisper .45 | Пистолет | 47 | 54 | 15 |
Шакал | Jackal | Пистолет | 38 | 43 | 13 |
Василиск | Basilisk | Пистолет | 49 | 54 | 10 |
Глашатай свободы | Freedom's Herald | Пистолет | 159 | 175 | 10 |
Гидрострел | Piston Spitter | Пистолет | 56 | 61 | 9 |
Приговор | Last Word | Пистолет | 81 | 86 | 6 |
Пряничный револьвер | Ginger Blaster | Пистолет | 69 | 72 | 4 |
Натиск короля бури | Storm King's Onslaught | Пистолет | 41 | 42 | 2 |
Бумажный баллистик | The Paper Shredder | Пистолет | 255 | 261 | 2 |
Маховик | Steamroller | Пистолет | 124 | 126 | 2 |
Призрачный пистолет | Ghost Pistol | Пистолет | 137 | 138 | 1 |
Стрелострел | Bolt Bolt | Пистолет | 45 | 45 | 0 |
Дуэлянт | Duelist | Пистолет | 113 | 113 | 0 |
Сокол | Falcon | Пистолет | 74 | 74 | 0 |
Плеер | Hot Mix | Пистолет | 69 | 69 | 0 |
Злопамятный Джек | Jack's Revenge | Пистолет | 355 | 355 | 0 |
Маленький инструмент исстребления | Tiny Instrument of Death | Пистолет | 216 | 215 | 0 |
Плазматрон-9000 | Plasmatron 9000 | Пистолет | 38 | 36 | -5 |
Ба-бах | Zap Zapp | Пистолет | 242 | 223 | -8 |
Быстрострел основателя | Founder's QuickShot | ПП | 24 | 31 | 29 |
Цеп | Thrasher | ПП | 24 | 31 | 29 |
Рванина | Riptide | ПП | 24 | 30 | 25 |
Электрический пистолет | Lightning Pistol | ПП | 24 | 28 | 17 |
Поджигатель Виндертех | Vindertech Blazer | ПП | 24 | 28 | 17 |
Стартер | Ratatat | ПП | 21 | 24 | 14 |
Каракал | Bobcat | ПП | 24 | 26 | 8 |
Корректор | Typewriter | ПП | 27 | 29 | 7 |
Призрак с глушителем | Silenced Specter | ПП | 19 | 20 | 5 |
Муссон | Monsoon | ПП | 21 | 22 | 5 |
Болиголов | Hemlock | ПП | 26 | 27 | 4 |
Мини-бластотрон | Blastotron Mini | ПП | 51 | 51 | 0 |
Погребальная песнь | Dirge Song | ПП | 20 | 20 | 0 |
Гадюка | Viper | ПП | 21 | 21 | 0 |
Пасхальный яйцемёт | Easter Egg Launcher | Ракетница | 150 | 347 | 131 |
Муха | Thumper | Ракетница | 128 | 292 | 128 |
Снеговик | Snowball Launcher | Ракетница | 128 | 281 | 120 |
Тыквомёт | Jack-O-Launcher | Ракетница | 375 | 550 | 47 |
Тёплый ламповый гранатомёт | Vacuum Tube Launcher | Ракетница | 132 | 185 | 40 |
Канонада | Cannonade | Ракетница | 143 | 185 | 29 |
Квадромёт | Quad Launcher | Ракетница | 44 | 54 | 23 |
Благородная ракетница | Noble Launcher | Ракетница | 375 | 436 | 16 |
Шесть цилиндров | V6 Launcher | Ракетница | 250 | 286 | 14 |
Разрушитель плотин | Dam Buster | Ракетница | 488 | 544 | 11 |
Децибластер | Deciblaster | Ракетница | 300 | 334 | 11 |
Бомбарда | Bowler | Ракетница | 331 | 368 | 11 |
Бармаглот | The Jabberwocky | Ракетница | 563 | 624 | 11 |
Кромешная тьма | Metal Marauder | Ракетница | 695 | 701 | 1 |
Деатомизатор-9000 | De-Atomizer 9000 | Ракетница | 175 | 176 | 1 |
Базука | Bazooka | Ракетница | 450 | 450 | 0 |
Ярость дракона | Dragon's Fury | Ракетница | 44 | 44 | 0 |
Маленький помощник санты | Santa's Little Helper | Ракетница | 625 | 625 | 0 |
Атака акулы | Shark Attack! | Ракетница | 488 | 488 | 0 |
Гнев гороля бури | Storm King's Wrath | Ракетница | 771 | 771 | 0 |
Голодранец | Trash Cannon | Ракетница | 450 | 450 | 0 |
Арбалет | Crossbow | Снайперская винтовка | 158 | 316 | 100 |
Разбиватель сердец | Heartbreaker | Снайперская винтовка | 158 | 316 | 100 |
Испепелитель | Zapotron | Снайперская винтовка | 90 | 176 | 96 |
Разрядник Виндертех | Vindertech Jolter | Снайперская винтовка | 113 | 220 | 95 |
Месть Ральфи | Ralphie's Revenge | Снайперская винтовка | 53 | 99 | 87 |
Результат | One Shot | Снайперская винтовка | 105 | 178 | 70 |
Закат | Sunsetter | Снайперская винтовка | 105 | 178 | 70 |
Стрекоза | Dragonfly | Снайперская винтовка | 63 | 93 | 48 |
Отморозок | Frostbite | Снайперская винтовка | 63 | 93 | 48 |
Стрекоза с оптическим прицелом | Scoped Dragonfly | Снайперская винтовка | 63 | 93 | 48 |
Супершреддер | Super Shredder | Снайперская винтовка | 180 | 263.2 | 46 |
Лук Виндертех | Vindertech Seeker | Снайперская винтовка | 199 | 289 | 45 |
Теплый ламповый лук | Vacuum Tube Bow | Снайперская винтовка | 203 | 285 | 40 |
Неоновая снайперская винтовка | Neon Sniper Rifle | Снайперская винтовка | 124 | 169 | 36 |
Цунами | Tsunami | Снайперская винтовка | 68 | 91 | 34 |
Гибельная тень | Night Owl | Снайперская винтовка | 195 | 259 | 33 |
Тройной удар | Triple Tap | Снайперская винтовка | 44 | 58 | 32 |
Бластотрон-9000 | Blastotron 9000 | Снайперская винтовка | 92 | 120 | 30 |
Крыло смерти | Deathwing | Снайперская винтовка | 45 | 58 | 29 |
Попутный ветер | Bon Voyage | Снайперская винтовка | 77 | 99 | 29 |
Тёплая ламповая винтовка | Vacuum Tube Sniper Rifle | Снайперская винтовка | 20 | 25 | 25 |
Ночной охотник | Midnight Stalker | Снайперская винтовка | 69 | 84 | 22 |
Нагнетатель | Crankshot | Снайперская винтовка | 32 | 38 | 19 |
Драконий коготь | Dragon's Claw | Снайперская винтовка | 170 | 184 | 8 |
Йомен | Yeoman | Снайперская винтовка | 300 | 312 | 4 |
Компрессор | Compression Burster | Снайперская винтовка | 122 | 125 | 2 |
Старушка Бетси | Ol' Betsy | Снайперская винтовка | 248 | 254 | 2 |
Окуляр | Spyglass | Снайперская винтовка | 248 | 254 | 2 |
Крещендо | Crescendo | Снайперская винтовка | 138 | 138 | 0 |
Серенада | Love Song | Снайперская винтовка | 267 | 267 | 0 |
Уничтожитель | Obliterator | Снайперская винтовка | 225 | 225 | 0 |
Громобой | Boom Bow | Снайперская винтовка | 158 | 131 | -17 |
Паровой Карабин | Steam Piston | Штурмовое | 49 | 66 | 35 |
Импульсное ружьё Виндертех | Vindertech Pulsar | Штурмовое | 35 | 46 | 31 |
Луч смерти | Deathray | Штурмовое | 27 | 35 | 30 |
Гвоздемёт | Nailer | Штурмовое | 30 | 37 | 23 |
Рейнджер | Ranger | Штурмовое | 23 | 28 | 22 |
Тёплая ламповая винтовка | Vacuum Tube Rifle | Штурмовое | 41 | 48 | 17 |
Стригун | Buzzcut | Штурмовое | 30 | 35 | 17 |
Истребитель | Hunter-Killer | Штурмовое | 30 | 35 | 17 |
Ноктюрн | Nocturno | Штурмовое | 23 | 26 | 13 |
Спасатель | Siegebreaker | Штурмовое | 23 | 26 | 13 |
Молотобоец | Hammercrush | Штурмовое | 75 | 84 | 12 |
Ксенон | Rat King | Штурмовое | 122 | 131.5 | 8 |
Барабанная дробь основателя | Founder's Drumroll | Штурмовое | 26 | 28 | 8 |
Стерео | Beat Blaster | Штурмовое | 30 | 32.3 | 8 |
Тигр | Tiger | Штурмовое | 40 | 43 | 8 |
Аргоновый автомат | Argon Assault Rifle | Штурмовое | 36 | 38 | 6 |
Гидра | Hydra | Штурмовое | 99 | 104.1 | 5 |
Рысь | Lynx | Штурмовое | 40 | 42 | 5 |
Посланник смерти | Deathstalker | Штурмовое | 42 | 44 | 5 |
Супер-SAW | HackSAW | Штурмовое | 28 | 29 | 4 |
Кара короля бури | Storm King's Scourge | Штурмовое | 29 | 30 | 3 |
Лебедь | Swan | Штурмовое | 29 | 30 | 3 |
Могильщик | Grave Digger | Штурмовое | 30 | 31 | 3 |
Драконий рёв | Dragon's Roar | Штурмовое | 36 | 37 | 3 |
Воин вьюги | Blizzard Blitzer | Штурмовое | 48 | 49 | 2 |
Коллапс | Blackout | Штурмовое | 38 | 38 | 0 |
Мегабум | Bundlebuss | Штурмовое | 38 | 38 | 0 |
Лёгкий конфетомёт | Candy Corn LMG | Штурмовое | 24 | 24 | 0 |
Дуэт | Duet | Штурмовое | 43 | 43 | 0 |
Гамматрон-9000 | Gammatron 9000 | Штурмовое | 28 | 28 | 0 |
Ртутный пулемёт | Mercury LMG | Штурмовое | 34 | 34 | 0 |
Позд ужаса | Pain Train | Штурмовое | 33 | 33 | 0 |
Лезвие | Razorblade | Штурмовое | 32 | 32 | 0 |
Терминатор | Terminator | Штурмовое | 24 | 24 | 0 |
Привидение | Wraith | Штурмовое | 30 | 30 | 0 |
Автор оригинала — Diezen, перевод — Kirman.