Изменения луков в обновлении 12.00
Таблица с характеристиками, в скобках значения до 12.00.
Название | Урон | КШ | КУ | Толчок | Дальность | Множитель урона при натяжении |
Громобой | 131(158) | 10% | 75% | 343(600) | 25,000 | 1.75(1) |
Виндертех | 289(239) | 10% | 75% | 493(395) | 10,240 | 1.62 |
Тёплый ламповый | 285(203) | 10% | 75% | 486(380) | 10,240 | 1.75 |
Гидравлический | 125(122) | 10% | 75% | 638(611) | 10,240 | 2.55 |
Гибельная тень | 259(195) | 10% | 75% | 954(538) | 10,240 | 2.15 |
Серенада | 267 | 10% | 75% | 698 | 10,240 | 1.75 |
Гейзер | 254 | 10% | 75% | 841 | 10,240 | 1.75 |
Fleming | 268 | 10% | 75% | 701 | 10,240 | 1.75 |
Flintlock | 243 | 10% | 75% | 988 | 10,240 | 1.75 |
Medieval | 268 | 10% | 75% | 702 | 10,240 | 1.75 |
Neon | 285 | 10% | 75% | 486 | 10,240 | 1.75 |
Scavenger | 268 | 10% | 75% | 701 | 10,240 | 1.75 |
Скорострельность, перезарядка и т.п. у всех одинаковая.
Скорострельность — 2
Расход боеприпасов — 1
Скорость перезарядки — 1.296
Как видите, впереди нас ждёт ещё минимум 6 луков. С наибольшей вероятностью следующим будет Fleming.